AY2018 APPLICATION PERIOD: 04 JUNE to 08 JULY 2018
APPLICATION PROCESS:
- Matriculated students are to submit their Financial Aid application via the SIT Student Portal - IN4SIT.
- The System User Guide for the application process is available here. Do note that students are to connect to the SIT VPN before accessing IN4SIT. The VPN Setup guide for students is available here.
- Applicants will need to complete and submit the online application form and upload all required supporting documents through the application portal by the given deadline.
Students may also refer to the Frequently Asked Questions on Bursaries/Study Grants for more information.
The following bursaries and study grants are available for matriculated students; subject to fulfilment of eligibility criteria.
Public Bursaries
Public Bursaries |
Citizenship | Quantum per Academic Year |
---|---|---|
SC | S$4,000 or $3,750 | |
SC | S$2,700 or S$1,350 |
External Bursaries
External Bursaries / Grants |
Citizenship |
Quantum per Academic Year |
---|---|---|
EXTERNAL BURSARIES |
||
CTS Education Award | SC/PR | S$800 or S$1,000 |
SC/PR |
S$5,000 |
|
SC/PR |
S$1,500 |
Donated Bursaries/Grants
Donated Bursaries / Grants |
Citizenship | Quantum per Academic Year (AY2016/17) |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC/PR | S$8,000 | |
CLASS Bursary | SC | S$1,600 |
SC | S$5,000 | |
SC/PR | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
Feinmetall Study Allowance | SC | S$3,000 |
Firefense Bursary | ALL | S$5,000 |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$2,000 | |
SC | S$6,250 | |
SC | S$5,000 | |
Hong Leong Foundation Bursary | SC | S$5,000 |
SC/PR | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$3,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 or $10,000 | |
SC | S$5,000 | |
Lee Foundation Bursary | SC/PR | S$6,220 |
Lee Foundation Emergency Grant | SC/PR | up to S$3,000 |
Lee Foundation Study Grant | SC/PR | up to S$5,000 |
SC | S$5,000 | |
Lim Doa Hin Study Grant | SC | S$5,000 |
Lim Family Bursary | SC | S$10,000 |
Lions Community Service Foundation Bursary | SC | S$5,000 |
SC | S$7,500 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
Microcast Bursary | SC/PR | S$5,000 |
SC | S$5,000 | |
M.Tech Bursary | SC/PR | S$5,000 |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC/PR | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC/PR | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
S.S. Jhunjhnuwala - Naumi Hotel Bursary | SC/PR | S$5,000 |
Silent Minority Bursary | SC (Eurasian/Malay/Indian) | S$3,000 |
SC/PR | S$5,000 | |
SC (Hokkien only) |
S$3,000 | |
SC/PR | S$3,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
Te Lay Hoon Foundation Bursary | SC/PR | S$5,000 |
SC | S$5,000 | |
SC | S$10,000 | |
Teo-Tan Family Study Grant | SC | S$5,000 |
SC | S$5,000 | |
The Inspire Bursary | SC | S$5,000 |
The Ireland Funds (Singapore) Overseas Immersion Programme Grant |
SC | S$6,000 |
Thomson Shin Min Foundation Bursary | SC | S$5,000 |
SC/Malaysian | S$5,000 | |
ALL | S$5,000 | |
Wong Family Bursary | SC |
S$5,000 |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
SC | S$5,000 | |
Wu Peihui Bursary | SC | S$6,000 |
SC/Malaysian | S$3,000 | |
SC | S$6,250 | |
SC | S$5,000 |